Item | Heading or subheading in Schedule 3 | | # Rate |
---|
1A | 0406.10.00 | (Rate No. 002) United Kingdom: | From 24 December 2024: $0.998/kg |
| | | From 1 January 2025: $0.887/kg |
| | | From 1 January 2026: $0.776/kg |
| | | From 1 January 2027: $0.665/kg |
| | | From 1 January 2028: $0.555/kg |
| | | From 1 January 2029: $0.444/kg |
| | | From 1 January 2030: $0.333/kg |
| | | From 1 January 2031: $0.222/kg |
| | | From 1 January 2032: $0.111/kg |
| | | From 1 January 2033: Free |
| | | |
| | (Rate No. 001) Other: | Free |
1B | 0406.20.00 | (Rate No. 002) United Kingdom: | From 24 December 2024: $0.998/kg |
| | | From 1 January 2025: $0.887/kg |
| | | From 1 January 2026: $0.776/kg |
| | | From 1 January 2027: $0.665/kg |
| | | From 1 January 2028: $0.555/kg |
| | | From 1 January 2029: $0.444/kg |
| | | From 1 January 2030: $0.333/kg |
| | | From 1 January 2031: $0.222/kg |
| | | From 1 January 2032: $0.111/kg |
| | | From 1 January 2033: Free |
| | | |
| | (Rate No. 001) Other: | Free |
1C | 0406.30.00 | (Rate No. 002) United Kingdom: | From 24 December 2024: $0.998/kg |
| | | From 1 January 2025: $0.887/kg |
| | | From 1 January 2026: $0.776/kg |
| | | From 1 January 2027: $0.665/kg |
| | | From 1 January 2028: $0.555/kg |
| | | From 1 January 2029: $0.444/kg |
| | | From 1 January 2030: $0.333/kg |
| | | From 1 January 2031: $0.222/kg |
| | | From 1 January 2032: $0.111/kg |
| | | From 1 January 2033: Free |
| | | |
| | (Rate No. 001) Other: | Free |
1D | 0406.40.90 | (Rate No. 002) United Kingdom: | From 24 December 2024: $0.998/kg |
| | | From 1 January 2025: $0.887/kg |
| | | From 1 January 2026: $0.776/kg |
| | | From 1 January 2027: $0.665/kg |
| | | From 1 January 2028: $0.555/kg |
| | | From 1 January 2029: $0.444/kg |
| | | From 1 January 2030: $0.333/kg |
| | | From 1 January 2031: $0.222/kg |
| | | From 1 January 2032: $0.111/kg |
| | | From 1 January 2033: Free |
| | | |
| | (Rate No. 001) Other: | Free |
1E | 0406.90.90 | (Rate No. 002) United Kingdom: | From 24 December 2024: $0.998/kg |
| | | From 1 January 2025: $0.887/kg |
| | | From 1 January 2026: $0.776/kg |
| | | From 1 January 2027: $0.665/kg |
| | | From 1 January 2028: $0.555/kg |
| | | From 1 January 2029: $0.444/kg |
| | | From 1 January 2030: $0.333/kg |
| | | From 1 January 2031: $0.222/kg |
| | | From 1 January 2032: $0.111/kg |
| | | From 1 January 2033: Free |
| | | |
| | (Rate No. 001) Other: | Free |
1 | 2005.91.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
2 | 2203.00.63 | | $10.57 /L of alcohol, calculated on that alcohol content by which the percentage by volume of alcohol of the goods exceeds 1.15 |
3 | 2203.00.64 | | $52.87 /L of alcohol, calculated on that alcohol content by which the percentage by volume of alcohol of the goods exceeds 1.15 |
4 | 2203.00.65 | | $33.11 /L of alcohol, calculated on that alcohol content by which the percentage by volume of alcohol of the goods exceeds 1.15 |
4A | 2203.00.66 | | $61.57 /L of alcohol, calculated on that alcohol content by which the percentage by volume of alcohol of the goods exceeds 1.15 |
4B | 2203.00.67 | | $43.39 /L of alcohol, calculated on that alcohol content by which the percentage by volume of alcohol of the goods exceeds 1.15 |
4C | 2203.00.69 | | $61.57 /L of alcohol, calculated on that alcohol content by which the percentage by volume of alcohol of the goods exceeds 1.15 |
5 | 2203.00.71 | | $10.57 /L of alcohol, calculated on that alcohol content by which the percentage by volume of alcohol of the goods exceeds 1.15 |
6 | 2203.00.72 | | $33.11 /L of alcohol, calculated on that alcohol content by which the percentage by volume of alcohol of the goods exceeds 1.15 |
7 | 2203.00.79 | | $43.39 /L of alcohol, calculated on that alcohol content by which the percentage by volume of alcohol of the goods exceeds 1.15 |
8 | 2203.00.91 | | $104.31 /L of alcohol |
9 | 2203.00.99 | | $104.31 /L of alcohol |
10 | 2204.10.23 | | $104.31 /L of alcohol |
11 | 2204.10.29 | | $104.31 /L of alcohol |
12 | 2204.10.83 | | $104.31 /L of alcohol |
13 | 2204.10.89 | | $104.31 /L of alcohol |
14 | 2204.21.30 | | $104.31 /L of alcohol |
15 | 2204.21.90 | | $104.31 /L of alcohol |
16 | 2204.22.30 | | $104.31 /L of alcohol |
17 | 2204.22.90 | | $104.31 /L of alcohol |
18 | 2204.29.30 | | $104.31 /L of alcohol |
19 | 2204.29.90 | | $104.31 /L of alcohol |
20 | 2205.10.30 | | $104.31 /L of alcohol |
21 | 2205.10.90 | | $104.31 /L of alcohol |
22 | 2205.90.30 | | $104.31 /L of alcohol |
23 | 2205.90.90 | | $104.31 /L of alcohol |
24 | 2206.00.13 | | $104.31 /L of alcohol |
25 | 2206.00.14 | | $104.31 /L of alcohol |
26 | 2206.00.21 | | $104.31 /L of alcohol |
27 | 2206.00.22 | | $104.31 /L of alcohol |
28 | 2206.00.23 | | $104.31 /L of alcohol |
29 | 2206.00.24 | | $104.31 /L of alcohol |
30 | 2206.00.52 | | $104.31 /L of alcohol |
31 | 2206.00.59 | | $104.31 /L of alcohol |
32 | 2206.00.62 | | $104.31 /L of alcohol |
33 | 2206.00.69 | | $104.31 /L of alcohol |
34 | 2206.00.72 | | $10.57 /L of alcohol, calculated on that alcohol content by which the percentage by volume of alcohol of the goods exceeds 1.15 |
35 | 2206.00.73 | | $52.87 /L of alcohol, calculated on that alcohol content by which the percentage by volume of alcohol of the goods exceeds 1.15 |
36 | 2206.00.76 | | $33.11 /L of alcohol, calculated on that alcohol content by which the percentage by volume of alcohol of the goods exceeds 1.15 |
36A | 2206.00.77 | | $61.57 /L of alcohol, calculated on that alcohol content by which the percentage by volume of alcohol of the goods exceeds 1.15 |
36B | 2206.00.78 | | $43.39 /L of alcohol, calculated on that alcohol content by which the percentage by volume of alcohol of the goods exceeds 1.15 |
36C | 2206.00.79 | | $61.57 /L of alcohol, calculated on that alcohol content by which the percentage by volume of alcohol of the goods exceeds 1.15 |
37 | 2206.00.82 | | $10.57 /L of alcohol, calculated on that alcohol content by which the percentage by volume of alcohol of the goods exceeds 1.15 |
38 | 2206.00.83 | | $33.11 /L of alcohol, calculated on that alcohol content by which the percentage by volume of alcohol of the goods exceeds 1.15 |
39 | 2206.00.89 | | $43.39 /L of alcohol, calculated on that alcohol content by which the percentage by volume of alcohol of the goods exceeds 1.15 |
40 | 2206.00.92 | | $104.31 /L of alcohol |
41 | 2206.00.99 | | $104.31 /L of alcohol |
42 | 2207.10.00 | | $104.31 /L of alcohol |
43 | 2207.20.10 | | $0.508 /L |
44 | 2208.20.10 | | $97.41 /L of alcohol |
45 | 2208.20.90 | | $104.31 /L of alcohol |
46 | 2208.30.00 | | $104.31 /L of alcohol |
47 | 2208.40.00 | | $104.31 /L of alcohol |
48 | 2208.50.00 | | $104.31 /L of alcohol |
49 | 2208.60.00 | | $104.31 /L of alcohol |
50 | 2208.70.00 | | $104.31 /L of alcohol |
51 | 2208.90.20 | | $104.31 /L of alcohol |
52 | 2208.90.90 | | $104.31 /L of alcohol |
53 | 2401.10.00 | | $2,101.89 /kg |
54 | 2401.20.00 | | $2,101.89 /kg of tobacco content |
55 | 2401.30.00 | | $2,101.89 /kg of tobacco content |
56 | 2402.10.20 | | $1.36623 /stick |
57 | 2402.10.80 | | $2,101.89 /kg of tobacco content |
58 | 2402.20.20 | | $1.36623 /stick |
59 | 2402.20.80 | | $2,101.89 /kg of tobacco content |
60 | 2403.11.00 | | $2,101.89 /kg of tobacco content |
61 | 2403.19.10 | | $1.36623 /stick |
62 | 2403.19.90 | | $2,101.89 /kg of tobacco content |
63 | 2403.91.00 | | $2,101.89 /kg of tobacco content |
64 | 2403.99.80 | | $2,101.89 /kg of tobacco content |
64A | 2404.11.00 | | $2,101.89 /kg of tobacco content |
65 | 2707.10.00 | | $0.508 /L |
66 | 2707.20.00 | | $0.508 /L |
67 | 2707.30.00 | | $0.508 /L |
68 | 2707.50.00 | | $0.508 /L |
69 | 2709.00.90 | | $0.508 /L |
70 | 2710.12.61 | | $0.03556 /L |
71 | 2710.12.62 | (Rate No. 001) | $0.508 /L of gasoline plus |
| | (Rate No. 002) | $0.508 /L of ethanol plus |
| | (Rate No. 003) | $0.508 /L of other substances (if any) in the blend |
72 | 2710.12.69 | | $0.508 /L |
73 | 2710.12.70 | | $0.508 /L |
74 | 2710.19.16 | | $0.508 /L |
75 | 2710.19.22 | (Rate No. 001) | $0.508 /L of diesel plus |
| | (Rate No. 002) | $0.508 /L of ethanol plus |
| | (Rate No. 003) | $0.508 /L of other substances (if any) in the blend |
76 | 2710.19.28 | | $0.508 /L |
77 | 2710.19.40 | | $0.03556 /L |
78 | 2710.19.51 | | $0.508 /L |
79 | 2710.19.52 | | $0.508 /L |
80 | 2710.19.53 | | $0.508 /L |
81 | 2710.19.70 | | $0.508 /L |
82 | 2710.19.91 | | $0.142 /L |
83 | 2710.19.92 | | $0.142 /kg |
84 | 2710.20.00 | (Rate No. 001) | $0.508 /L of biodiesel plus |
| | (Rate No. 002) | $0.508 /L of ethanol (if any) plus |
| | (Rate No. 003) | $0.508 /L of other substances in the blend |
85 | 2710.91.16 | | $0.508 /L |
86 | 2710.91.22 | (Rate No. 001) | $0.508 /L of diesel plus |
| | (Rate No. 002) | $0.508 /L of ethanol plus |
| | (Rate No. 003) | $0.508 /L of other substances (if any) in the blend |
87 | 2710.91.28 | | $0.508 /L |
88 | 2710.91.40 | | $0.03556 /L |
89 | 2710.91.51 | | $0.508 /L |
90 | 2710.91.52 | | $0.508 /L |
91 | 2710.91.53 | | $0.508 /L |
92 | 2710.91.61 | | $0.03556 /L |
93 | 2710.91.62 | (Rate No. 001) | $0.508 /L of gasoline plus |
| | (Rate No. 002) | $0.508 /L of ethanol plus |
| | (Rate No. 003) | $0.508 /L of other substances (if any) in the blend |
94 | 2710.91.69 | | $0.508 /L |
95 | 2710.91.70 | | $0.508 /L |
96 | 2710.91.80 | (Rate No. 001) | $0.508 /L of biodiesel plus |
| | (Rate No. 002) | $0.508 /L of ethanol (if any) plus |
| | (Rate No. 003) | $0.508 /L of other substances in the blend |
97 | 2710.91.91 | | $0.142 /L |
98 | 2710.91.92 | | $0.142 /kg |
99 | 2710.99.16 | | $0.508 /L |
100 | 2710.99.22 | (Rate No. 001) | $0.508 /L of diesel plus |
| | (Rate No. 002) | $0.508 /L of ethanol plus |
| | (Rate No. 003) | $0.508 /L of other substances (if any) in the blend |
101 | 2710.99.28 | | $0.508 /L |
102 | 2710.99.40 | | $0.03556 /L |
103 | 2710.99.51 | | $0.508 /L |
104 | 2710.99.52 | | $0.508 /L |
105 | 2710.99.53 | | $0.508 /L |
106 | 2710.99.61 | | $0.03556 /L |
107 | 2710.99.62 | (Rate No. 001) | $0.508 /L of gasoline plus |
| | (Rate No. 002) | $0.508 /L of ethanol plus |
| | (Rate No. 003) | $0.508 /L of other substances (if any) in the blend |
108 | 2710.99.69 | | $0.508 /L |
109 | 2710.99.70 | | $0.508 /L |
110 | 2710.99.80 | (Rate No. 001) | $0.508 /L of biodiesel plus |
| | (Rate No. 002) | $0.508 /L of ethanol (if any) plus |
| | (Rate No. 003) | $0.508 /L of other substances in the blend |
111 | 2710.99.91 | | $0.142 /L |
112 | 2710.99.92 | | $0.142 /kg |
113 | 2711.11.00 | | $0.348 /kg |
114 | 2711.12.10 | | $0.166 /L |
115 | 2711.13.10 | | $0.166 /L |
116 | 2711.21.10 | | $0.348 /kg |
117 | 2902.20.00 | | $0.508 /L |
118 | 2902.30.00 | | $0.508 /L |
119 | 2902.41.00 | | $0.508 /L |
120 | 2902.42.00 | | $0.508 /L |
121 | 2902.43.00 | | $0.508 /L |
122 | 2902.44.00 | | $0.508 /L |
123 | 2905.31.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
124 | 3006.10.12 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
125 | 3006.10.19 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
126 | 3403.11.10 | | $0.142 /kg |
127 | 3403.11.90 | | $0.142 /L |
128 | 3403.19.10 | | $0.142 /kg |
129 | 3403.19.90 | | $0.142 /L |
130 | 3403.91.10 | | $0.142 /kg |
131 | 3403.91.90 | | $0.142 /L |
132 | 3403.99.10 | | $0.142 /kg |
133 | 3403.99.90 | | $0.142 /L |
134 | 3808.52.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| (prescribed goods only*) | | From 1 January 2021: Free |
| "* Goods prescribed for the purposes of item 134 of Schedule 8B are:
Insecticides, herbicides, anti sprouting products and plant-growth regulators classified in 3808.52.90 of Schedule 3 to the Customs Tariff Act 1995
(TPP preference is not available for the prescribed goods for the above item until 1 January 2021. Use the General rate for these goods. Rate Number 001 will be available in the ICS from 1 January 2021 for these goods.)" | | |
| Other | | |
| (Rate No. 002) | | From 30 December 2018: Free |
136 | 3808.61.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
137 | 3808.62.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
138 | 3808.69.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
139 | 3808.91.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
141 | 3811.21.10 | | $0.142 /kg |
142 | 3811.21.90 | | $0.142 /L |
143 | 3817.00.10 | | $0.508 /L |
144 | 3819.00.00 | | $0.142 /L |
145 | 3824.99.30 | (Rate No. 001) | $0.508 /L of gasoline plus |
| | (Rate No. 002) | $0.508 /L of ethanol plus |
| | (Rate No. 003) | $0.508 /L of other substances (if any) in the blend |
146 | 3824.99.40 | (Rate No. 001) | $0.508 /L of diesel plus |
| | (Rate No. 002) | $0.508 /L of ethanol plus |
| | (Rate No. 003) | $0.508 /L of other substances (if any) in the blend |
147 | 3826.00.10 | | $0.508 /L |
148 | 3826.00.20 | (Rate No. 001) | $0.508 /L of biodiesel plus |
| | (Rate No. 002) | $0.508 /L of ethanol (if any) plus |
| | (Rate No. 003) | $0.508 /L of other substances in the blend |
149 | 3904.10.00 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
150 | 3904.69.00 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
151 | 3904.90.00 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
152 | 3907.70.00 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
153 | 3917.21.10 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
154 | 3917.22.00 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
155 | 3917.23.00 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
156 | 3917.29.00 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
157 | 3917.31.10 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
158 | 3917.32.10 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
159 | 3917.33.10 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
160 | 3917.39.10 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
161 | 3920.10.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
162 | 3920.49.00 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
163 | 3920.99.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
164 | 3926.20.29 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
165 | 3926.30.10 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
166 | 3926.90.10 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
167 | 4009.11.10 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
168 | 4009.12.10 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
169 | 4009.21.10 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
170 | 4009.22.10 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
171 | 4009.31.10 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
172 | 4009.32.10 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
173 | 4009.41.10 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
174 | 4009.42.10 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
175 | 4010.31.00 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
176 | 4010.32.00 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
177 | 4010.33.00 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
178 | 4010.39.00 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
179 | 4012.11.00 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
180 | 4012.12.00 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
181 | 4012.13.00 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
182 | 4012.19.00 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
183 | 4012.20.00 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
184 | 4013.10.00 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
185 | 4015.19.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
186 | 4015.90.29 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
187 | 4016.91.00 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
188 | 4016.93.00 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
189 | 4016.99.00 | | From 30 December 2018: 2% |
| | | From 1 January 2019: 1% |
| | | From 1 January 2020: Free |
190 | 4107.11.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
191 | 4107.12.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
192 | 4107.91.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
193 | 4107.92.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
194 | 4203.40.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
195 | 4205.00.10 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
196 | 4411.12.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
197 | 4411.13.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
198 | 4411.14.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
199 | 4411.93.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
200 | 5208.52.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2020: Free |
201 | 5209.22.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2020: Free |
202 | 5407.20.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
203 | 5407.52.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
204 | 5702.31.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
205 | 5702.32.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
206 | 5702.39.10 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
207 | 5702.39.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
208 | 5702.41.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
209 | 5702.42.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
210 | 5702.49.10 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
211 | 5702.49.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
212 | 5702.50.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
213 | 5702.91.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
214 | 5702.92.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
215 | 5702.99.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
216 | 5703.10.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
219 | 5703.90.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
220 | 5704.10.10 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
221 | 5704.20.10 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
222 | 5704.90.10 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
223 | 5705.00.10 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
224 | 5705.00.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
227 | 6001.21.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
228 | 6101.20.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
229 | 6101.30.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
230 | 6102.20.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
231 | 6102.90.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2020: Free |
232 | 6103.10.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
233 | 6103.22.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
234 | 6103.29.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
235 | 6103.31.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
236 | 6103.39.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
237 | 6103.41.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
238 | 6103.42.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
239 | 6103.49.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
240 | 6104.13.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
241 | 6104.19.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
242 | 6104.23.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2020: Free |
243 | 6104.29.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
244 | 6104.31.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2020: Free |
245 | 6104.32.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2020: Free |
246 | 6104.33.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2020: Free |
247 | 6104.41.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
248 | 6104.43.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2020: Free |
249 | 6104.44.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
250 | 6104.59.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2020: Free |
251 | 6104.61.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
252 | 6104.69.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2020: Free |
253 | 6105.90.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
254 | 6107.11.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
255 | 6107.19.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
256 | 6107.21.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2020: Free |
257 | 6107.22.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2020: Free |
258 | 6107.29.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2020: Free |
259 | 6107.91.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
260 | 6107.99.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
261 | 6108.19.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
262 | 6108.29.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
263 | 6108.39.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2020: Free |
264 | 6108.91.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2020: Free |
265 | 6108.99.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
266 | 6109.90.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
267 | 6110.11.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
268 | 6110.12.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
269 | 6110.90.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
270 | 6111.90.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
271 | 6112.11.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2020: Free |
272 | 6112.12.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2020: Free |
273 | 6112.19.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
274 | 6112.20.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
275 | 6112.31.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
276 | 6112.39.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
277 | 6112.41.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
278 | 6112.49.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
279 | 6113.00.19 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
280 | 6113.00.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
281 | 6114.90.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
282 | 6115.10.10 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
283 | 6115.21.10 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
284 | 6115.21.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
285 | 6115.94.10 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
286 | 6115.96.10 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
287 | 6115.99.10 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
288 | 6117.90.10 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
289 | 6117.90.90 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
298 | 6203.11.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
299 | 6203.12.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
300 | 6203.19.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
301 | 6203.22.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2020: Free |
302 | 6203.29.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
303 | 6203.31.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
304 | 6203.32.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
305 | 6203.33.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
306 | 6203.39.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
307 | 6203.41.00 | | From 30 December 2018: 5% |
| | | From 1 January 2021: Free |
