The attached code list shows the EDI codes for various amount types and the messages in which those amount types occur.
"H" indicates that the amount type occurs in the Header section and "L" indicates that the amount type occurs at the line level.
EDI
Code
| Alpha Code | Name |
IMD
H
|
SAC
H
|
IMPED1
H
|
IMPED2
H
|
PAYDEF
H
|
IMDR
H
|
SACR
H
|
IMPED1R
H
|
IMPED2R
H
| PAYREC |
IMD
L
|
SAC
L
|
IMPED1
L
|
IMPED2
L
|
IMDR
L
|
SACR
L
|
---|
35 | ACC | AQIS Container Charge | | | | | | X | | | | | | | | | | |
26 | APC | AQIS Processing Charge | | | | | X | X | X | | | X | | | | | | |
206 | ASP | AQIS Services Payment Amount | | | | | | | | | | X | | | | | | |
39 | | Aust Invoice Total | | | | | | X | | | | | | | | | | |
265 | COM | Commision | X | | | | | | | | | | | | | | | |
141 | CIF | Cost, Insurance & Freight | X | | | | | | | | | | | | | | | |
128 | CPA | Customs Payment Amount | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | CVL | Customs Value | X | X | | | | | | | | | X | X | X | X | | |
23 | DPC | Declaration Processing Charge | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
52 | DIS | Discount | X | | | | | | | | | | | | | | | |
290 | DXP | Dumping Export Price | | | | | | | | | | | X | | | | | |
40 | LCV | Final Line CVAL | | | | | | | | | | | | | | | X | X |
291 | FIF | Foreign Inland Freight | X | | | | | | | | | | | | | | | |
63 | FOB | Free On Board | X | | X | X | | | | | | | | | | | | |
39 | ITL | Invoice Total | X | | | | | | | X | X | | | | | | | |
78 | LCH | Landing Charges | X | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | LAD | Line Actual Duty | | | | | | | | | | | | | | | X | |
122 | LCD | Line Countervailing Duty | | | | | | | | | | | | | | | X | |
37 | LDD | Line Deferred Duty | | | | | | | | | | | | | | | | |
210 | LDG | Line Deferred GST | | | | | | | | | | | | | X | X | X | |
125 | LDU | Line Dumping Duty | | | | | | | | | | | | | | | X | |
55 | LPD | Line Payable Duty | | | | | | | | | | | | | X | X | | X |
369 | LPG | Line Payable GST | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X |
371 | LPL | Line Payable LCT | | | | | | | | | | | | | X | X | X | |
149 | LPW | Line Payable WET | | | | | | | | | | | | | | | X | X |
292 | LSC | Line Security Concession | | | | | | | | | | | | | | | X | |
Z01 | LSL | Line Security Liability | | | | | | | | | | | | | | | X | |
312 | LTV | Line Trans and Ins Unit Value | | | | | | | | | | | | | | | X | |
68 | LTI | Line Transport and Insurance | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X |
56 | LVO | Line Voti | | | | | | | | | | | | | | | X | X |
146 | LWV | Line Warehouse Unit Value | | | | | | | | | | | | | | | X | |
105 | OTA | Other (Additions) | X | | | | | | | | | | | | | | | |
103 | OTD | Other (Deductions) | X | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | OVD | Override Duty | | | | | | | | | | | X | | | | | |
155 | OSD | Override Standard Duty | | | | | | | | | | | X | | | | | |
313 | OFR | Overseas Freight | X | | | | | | | | | | | | | | | |
71 | ONS | Overseas Insurance | X | | | | | | | | | | | | | | | |
107 | PCT | Packing Costs | X | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | PRC | Price | | | | | | | | | | | X | | | | | |
5 | PAJ | Price Adjustment | | | | | | | | | | | X | | | | | |
55 | TAD | Total Actual Duty | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
122 | TCD | Total Countervailing Duty | | | | | | X | | | | | | | | | | |
40 | TCV | Total CVAL | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | |
346 | TDF | Total Deferred | | | | | | X | | X | X | | | | | | | |
37 | TDD | Total Deferred Duty | | | | | | X | | X | X | | | | | | | |
210 | TDG | Total Deferred GST | | | | | | X | | X | X | | | | | | | |
125 | TDP | Total Dumping Duty | | | | | | X | | | | | | | | | | |
304 | TOC | Total Other Charges | | | | | X | X | | X | X | X | | | | | | |
128 | TAM | Total Paid Amount | | | | | | | | | | X | | | | | | |
128 | TPY | Total Payable | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | |
7 | TPA | Total Payable Admin | | | | | X | X | | X | X | X | | | | | | |
9 | TPD | Total Payable Duty | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
369 | TPG | Total Payable GST | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | |
371 | TPL | Total Payable LCT | | | | | X | X | | X | X | X | | | | | | |
149 | TPW | Total Payable WET | | | | | X | X | X | | | X | | | | | | |
292 | TSC | Total Security Concession | | | | | | X | | | | | | | | | | |
Z01 | TSL | Total Security Liability | | | | | | X | | | | | | | | | | |
68 | TTI | Total T&I | | | | | | X | | X | X | | | | | | | |
58 | TWL | Total WoodLevy | | | | | X | X | | | | X | | | | | | |
68 | TIN | Transport & Insurance | X | X | X | X | | | | | | | X | | | | | |
V1.3 12 AUG 2011