CUSCAR - Client Registration - (CLREG)
This message is sent by Licenced Brokerage, Exporter Agents and Registration Agents to register their clients for reference purposes in documents submitted to the Department.
|
Pos. No. |
Seg. ID |
Name |
Req. Des. |
Max.Use |
Group Repeat |
---|
M | 0010 |
UNH | Message Header | M | 1 | |
M | 0020 |
BGM | Beginning of Message | M | 1 | |
| 0060 | | Segment Group 1: RFF | C | | 99 |
M | 0070 |
RFF | Reference | M | 1 | |
|
| 0150 |
FTX | Free Text | C | 9 | |
| 0160 | | Segment Group 4: TDT-LOC | C | | 9 |
M | 0170 |
TDT | Details of Transport | M | 1 | |
| 0180 |
LOC | Place/Location Identification | C | 99 | |
|
| 0200 |
GIS | General Indicator | C | 9 | |
| 0340 | | Segment Group 7: CNI-SG8 | C | | 9999 |
M | 0350 |
CNI | Consignment Information | M | 1 | |
| 0370 | | Segment Group 8: RFF-LOC-SG14 | C | | 9999 | |
M | 0380 |
RFF | Reference | M | 1 | | |
| 0410 |
LOC | Place/Location Identification | C | 99 | | |
M | 0630 | | Segment Group 14: GID-FTX-MEA | M | | 9999 | | |
M | 0640 |
GID | Goods Item Details | M | 1 | | | |
| 0670 |
FTX | Free Text | C | 99 | | | |
| 0680 |
MEA | Measurements | C | 99 | | | |
|
| 0850 | | Segment Group 17: AUT-DTM | C | | 1 |
M | 0860 |
AUT | Authentication Result | M | 1 | |
| 0870 |
DTM | Date/Time/Period | C | 9 | |
|
M | 0890 |
UNT | Message Trailer | M | 1 | |
Segment: | UNH Message Header |
---|
Position: | 0010 |
---|
Group: | |
---|
Level: | 0 |
---|
Usage: | Mandatory |
---|
Max Use: | 1 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
M | 0062 | | MESSAGE REFERENCE NUMBER | M | 1 | an..14 |
|
Message Reference Number |
M | S009 | | MESSAGE IDENTIFIER | M | 1 | |
M | | 0065 | Message type identifier | M | | an..6 |
| | CUSCAR | | Customs cargo report message |
|
M | | 0052 | Message type version number | M | | an..3 |
| | D | | Draft version/UN/EDIFACT Directory |
|
M | | 0054 | Message type release number | M | | an..3 |
| |
M | | 0051 | Controlling agency | M | | an..2 |
| |
X | | 0057 | Association assigned code | C | | an..6 |
X | 0068 | | COMMON ACCESS REFERENCE | C | 1 | an..35 |
X | S010 | | STATUS OF THE TRANSFER | C | 1 | |
X | | 0070 | Sequence message transfer number | M | | n..2 |
X | | 0073 | First/last sequence message transfer indication | C | | a1 |
UNH+1+CUSCAR:D:99B:UN'
Segment: | BGM Beginning of Message |
---|
Position: | 0020 |
---|
Group: | |
---|
Level: | 0 |
---|
Usage: | Mandatory |
---|
Max Use: | 1 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
| C002 | | DOCUMENT/MESSAGE NAME | C | 1 | |
| | 1001 | Document name code | C | | an..3 |
| |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
| | 1000 | Document name | C | | an..35 |
|
Document Name |
| C106 | | DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION | C | 1 | |
| | 1004 | Document/message number | C | | an..35 |
|
Sender Reference |
| | 1056 | Version | C | | an..9 |
|
Sender Reference Version |
X | | 1060 | Revision number | C | | an..6 |
| 1225 | | MESSAGE FUNCTION CODE | C | 1 | an..3 |
| |
X | 4343 | | RESPONSE TYPE CODE | C | 1 | an..3 |
BGM+101:::CLREG+DOC MSG NUMBER:VERS+9'
Segment: | RFF Reference |
---|
Position: | 0070 (Trigger Segment) |
---|
Group: | Segment Group 1 (Reference) Conditional (Optional) |
---|
Level: | 1 |
---|
Usage: | Mandatory |
---|
Max Use: | 1 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
M | C506 | | REFERENCE | M | 1 | |
M | | 1153 | Reference function code qualifier | M | | an..3 |
| | ABN | | Seller's catalogue number | | AQU | | Registered contractor activity type |
|
| | 1154 | Reference identifier | C | | an..35 |
|
Australian Business Number Client Type |
| | 1156 | Line number | C | | an..6 |
|
CAC Number |
| | 4000 | Reference version identifier | C | | an..35 |
|
CAC Address Type |
X | | 1060 | Revision number | C | | an..6 |
RFF+ABN:AUST BUS NUMBER:CAC NUMB:CAC ADDR TYPE'
RFF+ABN::CAC NUMB:CAC ADDR TYPE'
RFF+AQU:CLIENT TYPE'
Segment: | FTX Free Text |
---|
Position: | 0150 |
---|
Group: | |
---|
Level: | 1 |
---|
Usage: | Conditional (Optional) |
---|
Max Use: | 9 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
M | 4451 | | TEXT SUBJECT CODE QUALIFIER | M | 1 | an..3 |
| | AFM | | Title | | CNP | | Contact Name/Purpose |
|
X | 4453 | | TEXT FUNCTION, CODED | C | 1 | an..3 |
X | C107 | | TEXT REFERENCE | C | 1 | |
X | | 4441 | Free text value code | M | | an..17 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
| C108 | | TEXT LITERAL | C | 1 | |
M | | 4440 | Free text value | M | | an..512 |
|
Title Contact Name |
| | 4440 | Free text value | C | | an..512 |
|
First Name Contact Purpose |
| | 4440 | Free text value | C | | an..512 |
|
Second Name |
| | 4440 | Free text value | C | | an..512 |
|
Family Name |
| | 4440 | Free text value | C | | an..512 |
|
Suffix |
X | 3453 | | LANGUAGE NAME CODE | C | 1 | an..3 |
X | 4447 | | TEXT FORMATTING, CODED | C | 1 | an..3 |
FTX+AFM+++TITLE:FIRST NAME:SECOND NAME:FAMILY NAME:SUFFIX'
FTX+CNP+++CONTACT NAME:CONTACT PURPOSE'
Segment: | TDT Details of Transport |
---|
Position: | 0170 (Trigger Segment) |
---|
Group: | Segment Group 4 (Details of Transport) Conditional (Optional) |
---|
Level: | 1 |
---|
Usage: | Mandatory |
---|
Max Use: | 1 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
M | 8051 | | TRANSPORT STAGE CODE QUALIFIER | M | 1 | an..3 |
|
Trigger Value |
X | 8028 | | CONVEYANCE REFERENCE NUMBER | C | 1 | an..17 |
X | C220 | | MODE OF TRANSPORT | C | 1 | |
X | | 8067 | Transport mode name code | C | | an..3 |
X | | 8066 | Transport mode name | C | | an..17 |
X | C228 | | TRANSPORT MEANS | C | 1 | |
X | | 8179 | Transport means description code | C | | an..8 |
X | | 8178 | Transport means description | C | | an..17 |
X | C040 | | CARRIER | C | 1 | |
X | | 3127 | Carrier identification | C | | an..17 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 3128 | Carrier name | C | | an..35 |
X | 8101 | | TRANSIT DIRECTION INDICATOR CODE | C | 1 | an..3 |
X | C401 | | EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION | C | 1 | |
X | | 8457 | Excess transportation reason, coded | M | | an..3 |
X | | 8459 | Excess transportation responsibility, coded | M | | an..3 |
X | | 7130 | Customer authorization number | C | | an..17 |
X | C222 | | TRANSPORT IDENTIFICATION | C | 1 | |
X | | 8213 | Transport means identification name identifier | C | | an..9 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 8212 | Transport means identification name | C | | an..35 |
X | | 8453 | Nationality of means of transport, coded | C | | an..3 |
X | 8281 | | TRANSPORT OWNERSHIP, CODED | C | 1 | an..3 |
TDT+1'
Segment: | LOC Place/Location Identification |
---|
Position: | 0180 |
---|
Group: | Segment Group 4 (Details of Transport) Conditional (Optional) |
---|
Level: | 2 |
---|
Usage: | Conditional (Optional) |
---|
Max Use: | 99 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
M | 3227 | | LOCATION FUNCTION CODE QUALIFIER | M | 1 | an..3 |
| |
| C517 | | LOCATION IDENTIFICATION | C | 1 | |
X | | 3225 | Location name code | C | | an..25 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
| | 3224 | Location name | C | | an..256 |
|
Organisation Name |
X | C519 | | RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION | C | 1 | |
X | | 3223 | Related place/location one identification | C | | an..25 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 3222 | Related place/location one | C | | an..70 |
X | C553 | | RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION | C | 1 | |
X | | 3233 | Related place/location two identification | C | | an..25 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 3232 | Related place/location two | C | | an..70 |
X | 5479 | | RELATION, CODED | C | 1 | an..3 |
LOC+ZZZ+:::ORG NAME'
Segment: | GIS General Indicator |
---|
Position: | 0200 |
---|
Group: | |
---|
Level: | 1 |
---|
Usage: | Conditional (Optional) |
---|
Max Use: | 9 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
M | C529 | | PROCESSING INDICATOR | M | 1 | |
M | | 7365 | Processing indicator description code | M | | an..3 |
|
Evidence of Identity |
|
EXDOC User |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
| | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
| | 95 | | AU, Australian Customs Service |
|
X | | 7187 | Process type description code | C | | an..17 |
GIS+EVI::95'
GIS+EXD::95'
Segment: | CNI Consignment Information |
---|
Position: | 0350 (Trigger Segment) |
---|
Group: | Segment Group 7 (Consignment Information) Conditional (Optional) |
---|
Level: | 1 |
---|
Usage: | Mandatory |
---|
Max Use: | 1 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
| 1490 | | CONSOLIDATION ITEM NUMBER | C | 1 | n..4 |
|
Trigger Value |
X | C503 | | DOCUMENT/MESSAGE DETAILS | C | 1 | |
X | | 1004 | Document/message number | C | | an..35 |
X | | 1373 | Document status code | C | | an..3 |
X | | 1366 | Document/message source | C | | an..70 |
X | | 3453 | Language name code | C | | an..3 |
X | | 1056 | Version | C | | an..9 |
X | | 1060 | Revision number | C | | an..6 |
X | 1312 | | CONSIGNMENT LOAD SEQUENCE NUMBER | C | 1 | n..4 |
CNI+1'
Segment: | RFF Reference |
---|
Position: | 0380 (Trigger Segment) |
---|
Group: | Segment Group 8 (Reference) Conditional (Optional) |
---|
Level: | 2 |
---|
Usage: | Mandatory |
---|
Max Use: | 1 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
M | C506 | | REFERENCE | M | 1 | |
|
Trigger Value |
M | | 1153 | Reference function code qualifier | M | | an..3 |
| | 1154 | Reference identifier | C | | an..35 |
| | 1156 | Line number | C | | an..6 |
| | 4000 | Reference version identifier | C | | an..35 |
| | 1060 | Revision number | C | | an..6 |
RFF+1'
Segment: | LOC Place/Location Identification |
---|
Position: | 0410 |
---|
Group: | Segment Group 8 (Reference) Conditional (Optional) |
---|
Level: | 3 |
---|
Usage: | Conditional (Optional) |
---|
Max Use: | 99 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
M | 3227 | | LOCATION FUNCTION CODE QUALIFIER | M | 1 | an..3 |
| | DN | | Document Number | | ISS | | Country of Issue |
|
| C517 | | LOCATION IDENTIFICATION | C | 1 | |
| | 3225 | Location name code | C | | an..25 |
|
Document Number Country Of Issue |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 3224 | Location name | C | | an..256 |
X | C519 | | RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION | C | 1 | |
X | | 3223 | Related place/location one identification | C | | an..25 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 3222 | Related place/location one | C | | an..70 |
X | C553 | | RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION | C | 1 | |
X | | 3233 | Related place/location two identification | C | | an..25 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 3232 | Related place/location two | C | | an..70 |
X | 5479 | | RELATION, CODED | C | 1 | an..3 |
LOC+DN+DOCUMENT NAME'
LOC+ISS+COUNTRY OF ISSUE'
Segment: | GID Goods Item Details |
---|
Position: | 0640 (Trigger Segment) |
---|
Group: | Segment Group 14 (Goods Item Details) Mandatory |
---|
Level: | 3 |
---|
Usage: | Mandatory |
---|
Max Use: | 1 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
| 1496 | | GOODS ITEM NUMBER | C | 1 | n..5 |
|
Trigger Value |
X | C213 | | NUMBER AND TYPE OF PACKAGES | C | 1 | |
X | | 7224 | Number of packages | C | | n..8 |
X | | 7065 | Package type description code | C | | an..17 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 7064 | Type of packages | C | | an..35 |
X | | 7233 | Packaging related description code | C | | an..3 |
X | C213 | | NUMBER AND TYPE OF PACKAGES | C | 1 | |
X | | 7224 | Number of packages | C | | n..8 |
X | | 7065 | Package type description code | C | | an..17 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 7064 | Type of packages | C | | an..35 |
X | | 7233 | Packaging related description code | C | | an..3 |
X | C213 | | NUMBER AND TYPE OF PACKAGES | C | 1 | |
X | | 7224 | Number of packages | C | | n..8 |
X | | 7065 | Package type description code | C | | an..17 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 7064 | Type of packages | C | | an..35 |
X | | 7233 | Packaging related description code | C | | an..3 |
X | C213 | | NUMBER AND TYPE OF PACKAGES | C | 1 | |
X | | 7224 | Number of packages | C | | n..8 |
X | | 7065 | Package type description code | C | | an..17 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 7064 | Type of packages | C | | an..35 |
X | | 7233 | Packaging related description code | C | | an..3 |
X | C213 | | NUMBER AND TYPE OF PACKAGES | C | 1 | |
X | | 7224 | Number of packages | C | | n..8 |
X | | 7065 | Package type description code | C | | an..17 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 7064 | Type of packages | C | | an..35 |
X | | 7233 | Packaging related description code | C | | an..3 |
GID+1'
Segment: | FTX Free Text |
---|
Position: | 0670 |
---|
Group: | Segment Group 14 (Goods Item Details) Mandatory |
---|
Level: | 4 |
---|
Usage: | Conditional (Optional) |
---|
Max Use: | 99 |
---|
FTX+ATY+ADDR TYPE++ADDR LINE 1:ADDR LINE 2:LOCALITY:POSTCODE:STATE+COUNTRY'
FTX+CAT+CONTACT ADDR TYPE+PREFIX+CONTACT PH:COMMENTS'
FTX+CAT+CONTACT ADDR TYPE++EMAIL'
FTX+CAT+CONTACT ADDR TYPE++ADDR LINE 1:ADDR LINE 2:LOCALITY:POSTCODE:STATE+COUNTRY'
Segment: | MEA Measurements |
---|
Position: | 0680 |
---|
Group: | Segment Group 14 (Goods Item Details) Mandatory |
---|
Level: | 4 |
---|
Usage: | Conditional (Optional) |
---|
Max Use: | 99 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
M | 6311 | | MEASUREMENT ATTRIBUTE CODE | M | 1 | an..3 |
| |
| C502 | | MEASUREMENT DETAILS | C | 1 | |
X | | 6313 | Measured attribute code | C | | an..3 |
X | | 6321 | Measurement significance, coded | C | | an..3 |
X | | 6155 | Non-discrete measurement name code | C | | an..17 |
| | 6154 | Non-discrete measurement name | C | | an..70 |
|
Role Name |
X | C174 | | VALUE/RANGE | C | 1 | |
X | | 6411 | Measurement unit code | M | | an..3 |
X | | 6314 | Measurement value | C | | an..18 |
X | | 6162 | Range minimum | C | | n..18 |
X | | 6152 | Range maximum | C | | n..18 |
X | | 6432 | Significant digits | C | | n..2 |
X | 7383 | | SURFACE/LAYER CODE | C | 1 | an..3 |
MEA+RN+:::ROLE NAME'
Segment: | AUT Authentication Result |
---|
Position: | 0860 (Trigger Segment) |
---|
Group: | Segment Group 17 (Authentication Result) Conditional (Optional) |
---|
Level: | 1 |
---|
Usage: | Mandatory |
---|
Max Use: | 1 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
M | 9280 | | VALIDATION RESULT | M | 1 | an..35 |
| |
| 9282 | | VALIDATION KEY IDENTIFICATION | C | 1 | an..35 |
|
Sex |
AUT+GE+SEX'
Segment: | DTM Date/Time/Period |
---|
Position: | 0870
|
---|
Group: | Segment Group 17 (Authentication Result) Conditional (Optional) |
---|
Level: | 2 |
---|
Usage: | Conditional (Optional) |
---|
Max Use: | 9 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
M | C507 | | DATE/TIME/PERIOD | M | 1 | |
M | | 2005 | Date/time/period function code qualifier | M | | an..3 |
| |
| | 2380 | Date/time/period value | C | | an..35 |
|
Date Of Birth |
| | 2379 | Date/time/period format code | C | | an..3 |
| |
DTM+329:DATE OF BIRTH:102'
Segment: | UNT Message Trailer |
---|
Position: | 0890 |
---|
Group: | |
---|
Level: | 0 |
---|
Usage: | Mandatory |
---|
Max Use: | 1 |
---|
UNT+NUMBER OF SEGMENTS+MSG REF NUM'
CLREG (D.99B.CUSCAR) | February 24, 2010 |