| Invoice Term Type |
---|
Header Amount Type | EXW | FCA | FAS | FOB | CFR | CIF | CPT | CIP | DES | DEQ | DDU | DDP |
Commission | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Discount | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Foreign Inland Freight | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Landing Charges | X | X | X | X | X | X | X | X | X | M | M | M |
Other (Additions) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Other (Deductions) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Overseas Freight | O | O | O | O | M | M | M | M | M | M | M | M |
Overseas Insurance | O | O | O | O | O | M | O | M | M | M | M | M |
Legend
O = Optional
M = Mandatory
X = Not Required
V1.0 5 NOV 2004