| AFGHANISTAN | AFN | AFGHANI |
| ALABANIA | ALL | LECK |
| ALGERIA | DZD | ALGERIAN |
| ANDORRA | ADP | ANDORRAN PESETA |
ANDORRA,AUSTRIA,BELGIUM,FINLAND,FRANCE,FRENCH GUIANA,
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES,GERMANY,GREECE, GUADELOUPE,VATICAN CITY STATE,IRELAND,ITALY,LUXEMBOURG,MARTINIQUE,MAYOTTE,MONACO,
NETHERLANDS,PORTUGAL,REUNION,SAINT PIERRE AND MIQUELON,SAN MARINO,SPAIN | EUR |
EURO |
| ANGOLA | AOA | KWANZA |
ANGUILLA,ANTIGUA AND BARBUDA,DOMINICA,GRENADA,MONTSERRAT,
SAINT KITTS AND NEVIS,SAINT LUCIA,SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | XCD |
EAST CARRIBBEAN DOLLAR |
| ANTARCTICA | | NO UNIVERSAL CURRENCY |
| ARGENTINA | ARS | ARGENTINE PESO |
| ARMENIA | AMD | ARMENIAN DRAM |
| ARUBA | AWG | ARUBAN GUILDER |
AUSTRALIA, CHRISTMAS ISLAND, COCOS (KEELING) ISLANDS,
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS, KIRIBATI, NAURU, NORFOLK ISLAND, TUVALU | AUD |
AUSTRALIAN DOLLAR |
| AZERBAIJAN | AZM | AZERBAIJANIAN MANAT |
| BAHAMAS | BSD | BAHAMIAN DOLLAR |
| BAHRAIN | BHD | BAHRAINI DINAR |
| BANGLADESH | BDT | TAKA |
| BARBADOS | BBD | BARBADOS DOLLAR |
| BELARUS | BYR | BELARUSSIAN RUBLE |
| BELIZE | BZD | BELIZE DOLLAR |
| BENIN,BURKINA FASO,COTE D'IVOIRE,GUINEA-BISSAU,MALI,NIGER,SENEGAL,TOGO | XOF |
CFA FRANC BCEAO |
| BERMUDA | BMD | BERMUDIAN DOLLAR |
| BHUTAN | BTN | NGULTRUM |
| BOLIVIA | BOB | BOLIVIANO |
| BOLIVIA | BOV | MVDOL |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | BAM |
CONVERTIBLE MARKS |
| BOTSWANA | BWP | PULA |
| BRAZIL | BRL | BRAZILIAN REAL |
| BRUNEI DARUSSALAM | BND |
BRUNEI DOLLAR |
| BULGARIA | BGL | LEV |
| BULGARIA | BGN | BULGARIAN LEV |
| BURUNDI | BIF | BURUNDI FRANC |
| CAMBODIA | KHR | RIEL |
| CAMEROON,CENTRAL AFRICAN REPUBLIC,CHAD,CONGO,EQUATORIAL GUINEA,GABON | XAF |
CFA FRANC BEAC |
| CANADA | CAD | CANADIAN DOLLAR |
| CAPE VERDE | CVE | CAPE VERDE ESCUDO |
| CAYMAN ISLANDS | KYD | CAYMAN ISLANDS DOLLAR |
| CHILE | CLF | UNIDADES DE FOMENTO |
| CHILE | CLP | CHILEAN PESO |
| CHINA | CNY | YUAN RENMINBI |
| COLOMBIA | COP | COLOMBIAN PESO |
| COLOMBIA | COU | COLOMBIAN UNIDAD DE VALOR REAL |
| COMOROS | KMF | COMORO FRANC |
| CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | CDF | FRANC CONGOLAIS |
| COSTA RICA | CRC | COSTA RICAN COLON |
| CROATIA | HRK | CROATIAN KUNA |
| CUBA | CUP | CUBAN PESO |
| CYPRUS | CYP | CYPRUS POUND |
| CZECH REPUBLIC | CZK | CZECH KORUNA |
| DENMARK, FAROE ISLANDS, GREENLAND | DKK |
DANISH KRONE |
| DJIBOUTI | DJF | DJIBOUTI FRANC |
| DOMINICAN REPUBLIC | DOP | DOMINICAN PESO |
| ECUADOR | ECS | SUCRE |
| ECUADOR | ECV | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE (UVC) |
| EGYPT | EGP | EGYPTIAN POUND |
| EL SALVADOR | SVC | EL SALVADOR COLON |
| ERITREA | ERN | NAKFA |
| ESTONIA | EEK | KROON |
| ETHIOPIA | ETB | ETHIOPIAN BIRR |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FKP | FALKLAND ISLANDS POUND |
| FIJI | FJD | FIJI DOLLAR |
| FRENCH POLYNESIA,NEW CALEDONIA,WALLIS AND FUTUNA | XPF |
CFP FRANC |
| GAMBIA | GMD | DALASI |
| GEORGIA | GEL | LARI |
| GHANA | GHC | CEDI |
| GIBRALTAR | GIP | GIBRALTAR POUND |
| GUATEMALA | GTQ | QUETZAL |
| GUINEA | GNF | GUINEA FRANC |
| GUINEA-BISSAU | GWP | GUINEA-BISSAU PESO |
| GUYANA | GYD | GUYANA DOLLAR |
| HAITI | HTG | GOURDE |
| HONDURAS | HNL | LEMPIRA |
| HONG KONG | HKD | HONG KONG DOLLAR |
| HUNGARY | HUF | FORINT |
| ICELAND | ISK | ICELAND KRONA |
| INDIA, BHUTAN | INR | INDIAN RUPEE |
| INDONESIA | IDR | RUPIAH |
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | IRR | IRANIAN RIAL |
| IRAQ | IQD | IRAQI DINAR |
| ISRAEL | ILS | NEW ISRAELI SHEQEL |
| JAMAICA | JMD | JAMAICAN DOLLAR |
| JAPAN | JPY | YEN |
| JORDAN | JOD | JORDANIAN DINAR |
| KAZAKHSTAN | KZT | TENGE |
| KENYA | KES | KENYAN SHILLING |
| KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | KPW | NORTH KOREAN WON |
| KOREA, REPUBLIC OF | KRW | WON |
| KUWAIT | KWD | KUWAITI DINAR |
| KYRGYZSTAN | KGS | SOM |
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | LAK | KIP |
| LATVIA | LVL | LATVIAN LATS |
| LEBANON | LBP | LEBANESE POUND |
| LESOTHO | LSL | LOTI |
| LIBERIA | LRD | LIBERIAN DOLLAR |
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | LYD | LYBIAN DINAR |
| LIECHTENSTEIN | CHF | SWISS FRANC |
| LITHUANIA | LTL | LITHUANIAN LITAS |
| MACAO | MOP | PATACA |
| MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MKD | DENAR |
| MADAGASCAR | MGF | MALAGASY FRANC |
| MALAWI | MWK | KWACHA |
| MALAYSIA | MYR | MALAYSIAN RINGGIT |
| MALDIVES | MVR | RUFIYAA |
| MALTA | MTL | MALTESE LIRA |
| MAURITANIA | MRO | OUGUIYA |
| MAURITIUS | MUR | MAURITIUS RUPEE |
| MEXICO | MXN | MEXICAN PESO |
| MEXICO | MXV | MEXICAN UNIDAD DE INVERSION (UDI) |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF | MDL | MOLDOVAN LEU |
| MONGOLIA | MNT | TUGRIK |
| MOROCCO,WESTERN SAHARA | MAD |
MOROCCAN DIRHAM |
| MOZAMBIQUE | MZM | METICAL |
| MYANMAR | MMK | KYAT |
| NAMIBIA | NAD | NAMIBIA DOLLAR |
| NEPAL | NPR | NEPALESE RUPEE |
| NETHERLANDS ANTILLES | ANG | NETHERLANDS ANTILLAN GUILDER |
| NEW ZEALAND,COOK ISLANDS,NIUE,PITCAIRN,TOKELAU | NZD |
NEW ZEALAND DOLLAR |
| NICARAGUA | NIO | CORDOBA ORO |
| NIGERIA | NGN | NAIRA |
| NORWAY,BOUVET ISLAND,SVALBARD AND JAN MAYEN | NOK |
NORWEGIAN KRONE |
| OMAN | OMR | RIAL OMANI |
| PAKISTAN | PKR | PAKISTAN RUPEE |
| PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | | |
| PANAMA | PAB | BALBOA |
| PAPUA NEW GUINEA | PGK | KINA |
| PARAGUAY | PYG | GUARANI |
| PERU | PEN | NUEVO SOL |
| PHILIPPINES | PHP | PHILIPPINE PESO |
| POLAND | PLN | ZLOTY |
| QATAR | QAR | QATARI RIAL |
| ROMANIA | ROL | LEU |
| RUSSIAN FEDERATION | RUB | RUSSIAN RUBLE |
| RUSSIAN FEDERATION | RUR | RUSSIAN RUBLE |
| RWANDA | RWF | RWANDA FRANC |
| SAINT HELENA | SHP | SAINT HELENA POUND |
| SAMOA | WST | TALA |
| SAO TOME AND PRINCIPE | STD | DOBRA |
| SAUDI ARABIA | SAR | SAUDI RIYAL |
| SEYCHELLES | SCR | SEYCHELLES RUPEE |
| SIERRA LEONE | SLL | LEONE |
| SINGAPORE | SGD | SINGAPORE DOLLAR |
| SLOVAKIA | SKK | SLOVAK KORUNA |
| SLOVENIA | SIT | TOLAR |
| SOLOMON ISLANDS | SBD | SOLOMON ISLANDS DOLLAR |
| SOMALIA | SOS | SOMALI SHILLING |
| SOUTH AFRICA,LESOTHO,NAMIBIA | ZAR |
RAND |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | | |
| SRI LANKA | LKR | SRI LANKA RUPEE |
| SUDAN | SDD | SUDANESE DINAR |
| SURINAME | SRG | SURINAME GUILDER |
| SWAZILAND | SZL | LILANGENI |
| SWEDEN | SEK | SWEDISH KRONA |
| SWITZERLAND | CHF | SWISS FRANC |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | SYP | SYRIAN POUND |
| TAIWAN | TWD | NEW TAIWAN DOLLAR |
| TAJIKISTAN | TJS | SOMONI |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | TZS | TANZANIAN SHILLING |
| THAILAND | THB | BAHT |
| TONGA | TOP | PAʻANGA |
| TRINIDAD AND TOBAGO | TTD | TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR |
| TUNISIA | TND | TUNISIAN DINAR |
| TURKEY | TRL | TURKISH LIRA |
| TURKMENISTAN | TMM | MANAT |
| UGANDA | UGX | UGANDA SHILLING |
| UKRAINE | UAH | HRYVNIA |
| UNITED ARAB EMIRATES | AED | UAE DIRHAM |
| UNITED KINGDOM | GBP | POUND STERLING |
| UNITED STATES | USN | US DOLLAR (NEXT DAY) |
| UNITED STATES | USS | US DOLLAR (SAME DAY) |
UNITED STATES,AMERICAN SAMOA,BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY,
TIMOR-LESTE,EL SALVADOR,GUAM,HAITI,MARSHALL ISLANDS,
FEDERATED STATES OF MICRONESIA,UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS,
VIRGIN ISLANDS, BRITISH,VIRGIN ISLANDS, U.S.,NORTHERN MARIANA ISLANDS,
PALAU,PANAMA,PUERTO RICO,TURKS AND CAICOS ISLANDS | USD |
US DOLLAR |
| URUGUAY | UYU | PESO URUGUAYO |
| UZBEKISTAN | UZS | UZBEKISTAN SUM |
| VANUATU | VUV | VATU |
| VENEZUELA | VEB | BOLIVAR |
| VIETNAM | VND | DONG |
| YEMEN | YER | YEMENI RIAL |
| YUGOSLAVIA | YUM | YUGOSLAVIAN DINAR |
| ZAMBIA | ZMK | KWACHA |
| ZIMBABWE | ZWD | ZIMBABWE DOLLAR |