CUSCAR - Cargo Terminal Operator Removal Notice - (CTOREM)
A CTO Export Removal Notice is communicated to the Department in accordance with the section 114F(1B) of the Customs Act 1901. It provides the Department with the details of the goods that have been removed from a Cargo Terminal Operator after being received for loading onto an international ship or aircraft. This message must be submitted by the CTO from which the goods were removed.
This message is sent after the goods are released from the CTO.
v2.5 (04 Jun 2004)
|
Pos. No. |
Seg. ID |
Name |
Req. Des. |
Max.Use |
Group Repeat |
---|
M | 0010 |
UNH | Message Header | M | 1 | |
M | 0020 |
BGM | Beginning of Message | M | 1 | |
| 0040 |
LOC | Place/Location Identification | C | 9 | |
| 0160 | | Segment Group 4: TDT | C | | 9 |
M | 0170 |
TDT | Details of Transport | M | 1 | |
|
| 0340 | | Segment Group 7: CNI-SG8 | C | | 9999 |
M | 0350 |
CNI | Consignment Information | M | 1 | |
| 0370 | | Segment Group 8: RFF-SG14 | C | | 9999 |
M | 0380 |
RFF | Reference | M | 1 | |
M | 0630 | | Segment Group 14: GID | M | | 9999 |
M | 0640 |
GID | Goods Item Details | M | 1 | |
|
M | 0890 |
UNT | Message Trailer | M | 1 | |
Segment: | UNH Message Header |
---|
Position: | 0010 |
---|
Group: | |
---|
Level: | 0 |
---|
Usage: | Mandatory |
---|
Max Use: | 1 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
M | 0062 | | MESSAGE REFERENCE NUMBER | M | 1 | an..14 |
|
Message Reference Number |
M | S009 | |
MESSAGE IDENTIFIER | M | 1 | |
M | | 0065 | Message type identifier | M | | an..6 |
| | CUSCAR | | Customs cargo report message |
|
M | | 0052 | Message type version number | M | | an..3 |
| | D | | Draft version/UN/EDIFACT Directory |
|
M | | 0054 | Message type release number | M | | an..3 |
| |
M | | 0051 | Controlling agency | M | | an..2 |
| |
X | | 0057 | Association assigned code | C | | an..6 |
X | 0068 | | COMMON ACCESS REFERENCE | C | 1 | an..35 |
X | S010 | | STATUS OF THE TRANSFER | C | 1 | |
X | | 0070 | Sequence message transfer number | M | | n..2 |
X | | 0073 | First/last sequence message transfer indication | C | | a1 |
UNH+1+CUSCAR:D:99B:UN'
Segment: | BGM Beginning of Message |
---|
Position: | 0020 |
---|
Group: | |
---|
Level: | 0 |
---|
Usage: | Mandatory |
---|
Max Use: | 1 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
| C002 | | DOCUMENT/MESSAGE NAME | C | 1 | |
| | 1001 | Document name code | C | | an..3 |
| | 111 | | Transport movement gate out report |
|
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
| | 1000 | Document name | C | | an..35 |
|
Document Name |
| C106 | | DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION | C | 1 | |
| | 1004 | Document/message number | C | | an..35 |
|
Sender Reference |
| | 1056 | Version | C | | an..9 |
|
Sender Reference Version |
X | | 1060 | Revision number | C | | an..6 |
| 1225 | | MESSAGE FUNCTION CODE | C | 1 | an..3 |
| | 4 | | Change | | 5 | | Replace | | 9 | | Original | | 50 | | Withdraw |
|
X | 4343 | | RESPONSE TYPE CODE | C | 1 | an..3 |
BGM+111:::CTOREM+SENDER REF:VERS+4'
BGM+111:::CTOREM+SENDER REF:VERS+5'
BGM+111:::CTOREM+SENDER REF:VERS+9'
BGM+111:::CTOREM+SENDER REF:VERS+50'
Segment: | LOC Place/Location Identification |
---|
Position: | 0040 |
---|
Group: | |
---|
Level: | 1 |
---|
Usage: | Conditional (Optional) |
---|
Max Use: | 9 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
M | 3227 | | LOCATION FUNCTION CODE QUALIFIER | M | 1 | an..3 |
| |
| C517 | | LOCATION IDENTIFICATION | C | 1 | |
| | 3225 | Location name code | C | | an..25 |
|
CTO Establishment Id |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
| | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
| | 95 | | AU, Australian Customs Service |
|
X | | 3224 | Location name | C | | an..256 |
X | C519 | | RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION | C | 1 | |
X | | 3223 | Related place/location one identification | C | | an..25 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 3222 | Related place/location one | C | | an..70 |
X | C553 | | RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION | C | 1 | |
X | | 3233 | Related place/location two identification | C | | an..25 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 3232 | Related place/location two | C | | an..70 |
X | 5479 | | RELATION, CODED | C | 1 | an..3 |
LOC+202+CTO EST ID::95'
Segment: | TDT Details of Transport |
---|
Position: | 0170 (Trigger Segment) |
---|
Group: | Segment Group 4 (Details of Transport) Conditional (Optional) |
---|
Level: | 1 |
---|
Usage: | Mandatory |
---|
Max Use: | 1 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
M | 8051 | | TRANSPORT STAGE CODE QUALIFIER | M | 1 | an..3 |
| | 20 | | Main-carriage transport |
|
X | 8028 | | CONVEYANCE REFERENCE NUMBER | C | 1 | an..17 |
X | C220 | | MODE OF TRANSPORT | C | 1 | |
X | | 8067 | Transport mode name code | C | | an..3 |
X | | 8066 | Transport mode name | C | | an..17 |
| C228 | | TRANSPORT MEANS | C | 1 | |
| | 8179 | Transport means description code | C | | an..8 |
|
Mode of Transport |
| |
X | | 8178 | Transport means description | C | | an..17 |
X | C040 | | CARRIER | C | 1 | |
X | | 3127 | Carrier identification | C | | an..17 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 3128 | Carrier name | C | | an..35 |
X | 8101 | | TRANSIT DIRECTION INDICATOR CODE | C | 1 | an..3 |
X | C401 | | EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION | C | 1 | |
X | | 8457 | Excess transportation reason, coded | M | | an..3 |
X | | 8459 | Excess transportation responsibility, coded | M | | an..3 |
X | | 7130 | Customer authorization number | C | | an..17 |
X | C222 | | TRANSPORT IDENTIFICATION | C | 1 | |
X | | 8213 | Transport means identification name identifier | C | | an..9 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 8212 | Transport means identification name | C | | an..35 |
X | | 8453 | Nationality of means of transport, coded | C | | an..3 |
X | 8281 | | TRANSPORT OWNERSHIP, CODED | C | 1 | an..3 |
TDT+20+++6'
TDT+20+++11'
Segment: | CNI Consignment Information |
---|
Position: | 0350 (Trigger Segment) |
---|
Group: | Segment Group 7 (Consignment Information) Conditional (Optional) |
---|
Level: | 1 |
---|
Usage: | Mandatory |
---|
Max Use: | 1 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
| 1490 | | CONSOLIDATION ITEM NUMBER | C | 1 | n..4 |
|
Line Number |
| C503 | | DOCUMENT/MESSAGE DETAILS | C | 1 | |
X | | 1004 | Document/message number | C | | an..35 |
X | | 1373 | Document status code | C | | an..3 |
X | | 1366 | Document/message source | C | | an..70 |
| | 3453 | Language name code | C | | an..3 |
|
Line Action Code |
X | | 1056 | Version | C | | an..9 |
X | | 1060 | Revision number | C | | an..6 |
X | 1312 | | CONSIGNMENT LOAD SEQUENCE NUMBER | C | 1 | n..4 |
CNI+LINE NUMBER+:::I'
I = LINE ACTION CODE
Segment: | RFF Reference |
---|
Position: | 0380 (Trigger Segment) |
---|
Group: | Segment Group 8 (Reference)Conditional (Optional) |
---|
Level: | 2 |
---|
Usage: | Mandatory |
---|
Max Use: | 1 |
---|
RFF+AAQ:CONTAINER NUMBER'
RFF+AHV:C-CAN'
RFF+AKR:NON CONTAINER ID'
RFF+AWB:AIR WAYBILL'
RFF+TL:EXEMPT CODE'
RFF+TN:CAN'
Segment: | GID Goods Item Details |
---|
Position: | 0640 (Trigger Segment) |
---|
Group: | Segment Group 14 (Goods Item Details) Mandatory |
---|
Level: | 3 |
---|
Usage: | Mandatory |
---|
Max Use: | 1 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
| 1496 | | GOODS ITEM NUMBER | C | 1 | n..5 |
|
Trigger Value |
X | C213 | | NUMBER AND TYPE OF PACKAGES | C | 1 | |
X | | 7224 | Number of packages | C | | n..8 |
X | | 7065 | Package type description code | C | | an..17 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 7064 | Type of packages | C | | an..35 |
X | | 7233 | Packaging related description code | C | | an..3 |
X | C213 | | NUMBER AND TYPE OF PACKAGES | C | 1 | |
X | | 7224 | Number of packages | C | | n..8 |
X | | 7065 | Package type description code | C | | an..17 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 7064 | Type of packages | C | | an..35 |
X | | 7233 | Packaging related description code | C | | an..3 |
X | C213 | | NUMBER AND TYPE OF PACKAGES | C | 1 | |
X | | 7224 | Number of packages | C | | n..8 |
X | | 7065 | Package type description code | C | | an..17 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 7064 | Type of packages | C | | an..35 |
X | | 7233 | Packaging related description code | C | | an..3 |
X | C213 | | NUMBER AND TYPE OF PACKAGES | C | 1 | |
X | | 7224 | Number of packages | C | | n..8 |
X | | 7065 | Package type description code | C | | an..17 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 7064 | Type of packages | C | | an..35 |
X | | 7233 | Packaging related description code | C | | an..3 |
X | C213 | | NUMBER AND TYPE OF PACKAGES | C | 1 | |
X | | 7224 | Number of packages | C | | n..8 |
X | | 7065 | Package type description code | C | | an..17 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 7064 | Type of packages | C | | an..35 |
X | | 7233 | Packaging related description code | C | | an..3 |
GID+1'
Segment: | UNT Message Trailer |
---|
Position: | 0890 |
---|
Group: | |
---|
Level: | 0 |
---|
Usage: | Mandatory |
---|
Max Use: | 1 |
---|
UNT+8+1'
CTOREM (D.99B.CUSCAR) | June 04, 2004 |