CUSRES - Confirming EDN Reminder - (CONREM)
A Confirming EDN Reminder is a message sent by the Department to a client advising them of Confirming Export Declarations (EDNs) that have not been confirmed within the time stipulated in the Confirming Client Agreement for the goods on the Declaration. The reminder includes a list of all the EDNs that are required to be confirmed. On receipt, the client is required to confirm the details of the Export Declaration or contact the Department if unable to do so.
v2.2 (19 Nov 2002)
|
Pos. No. |
Seg. ID |
Name |
Req. Des. |
Max.Use |
Group Repeat |
---|
M | 0010 |
UNH | Message Header | M | 1 | |
M | 0020 |
BGM | Beginning of Message | M | 1 | |
| 0090 | | Segment Group 1: NAD | C | | 9 |
M | 0100 |
NAD | Name and Address | M | 1 | |
|
| 0270 | | Segment Group 6: DOC-RFF-FTX-SG7 | C | | 9999 |
M | 0280 |
DOC | Document/Message Details | M | 1 | |
| 0300 |
RFF | Reference | C | 9 | |
| 0320 |
FTX | Free Text | C | 9 | |
| 0390 | | Segment Group 7: NAD | C | | 9 | |
M | 0400 |
NAD | Name and Address | M | 1 | | |
|
M | 0690 |
UNT | Message Trailer | M | 1 | | |
Segment: | UNH Message Header |
---|
Position: | 0010 |
---|
Group: | |
---|
Level: | 0 |
---|
Usage: | Mandatory |
---|
Max Use: | 1 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
M | 0062 | | MESSAGE REFERENCE NUMBER | M | 1 | an..14 |
|
Message Reference Number |
M | S009 | |
MESSAGE IDENTIFIER | M | 1 | |
M | | 0065 | Message type identifier | M | | an..6 |
| | CUSRES | | Customs response message |
|
M | | 0052 | Message type version number | M | | an..3 |
| | D | | Draft version/UN/EDIFACT Directory |
|
M | | 0054 | Message type release number | M | | an..3 |
| |
M | | 0051 | Controlling agency | M | | an..2 |
| |
X | | 0057 | Association assigned code | C | | an..6 |
X | 0068 | | COMMON ACCESS REFERENCE | C | 1 | an..35 |
X | S010 | | STATUS OF THE TRANSFER | C | 1 | |
X | | 0070 | Sequence message transfer number | M | | n..2 |
X | | 0073 | First/last sequence message transfer indication | C | | a1 |
UNH+1+CUSRES:D:99B:UN'
Segment: | BGM Beginning of Message |
---|
Position: | 0020 |
---|
Group: | |
---|
Level: | 0 |
---|
Usage: | Mandatory |
---|
Max Use: | 1 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
| C002 | | DOCUMENT/MESSAGE NAME | C | 1 | |
| | 1001 | Document name code | C | | an..3 |
| | 961 | | General response (Customs) |
|
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
| | 1000 | Document name | C | | an..35 |
|
Document Name |
| C106 | | DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION | C | 1 | |
| | 1004 | Document/message number | C | | an..35 |
|
Document Message Number |
| | 1056 | Version | C | | an..9 |
|
Version Number |
X | | 1060 | Revision number | C | | an..6 |
| 1225 | |
MESSAGE FUNCTION CODE | C | 1 | an..3 |
| |
X | 4343 | | RESPONSE TYPE CODE | C | 1 | an..3 |
BGM+961:::CONREM+DOC MSG NUMBER:VERS+14'
Segment: | NAD Name and Address |
---|
Position: | 0100 (Trigger Segment) |
---|
Group: | Segment Group 1 (Name and Address) Conditional (Optional) |
---|
Level: | 1 |
---|
Usage: | Mandatory |
---|
Max Use: | 1 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
M | 3035 | | PARTY FUNCTION CODE QUALIFIER | M | 1 | an..3 |
| |
| C082 | | PARTY IDENTIFICATION DETAILS | C | 1 | |
M | | 3039 | Party identifier | M | | an..35 |
|
Outbound Message Recipient |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
| | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
| | 95 | | AU, Australian Customs Service |
|
X | C058 | | NAME AND ADDRESS | C | 1 | |
X | | 3124 | Name and address line | M | | an..35 |
X | | 3124 | Name and address line | C | | an..35 |
X | | 3124 | Name and address line | C | | an..35 |
X | | 3124 | Name and address line | C | | an..35 |
X | | 3124 | Name and address line | C | | an..35 |
X | C080 | | PARTY NAME | C | 1 | |
X | | 3036 | Party name | M | | an..35 |
X | | 3036 | Party name | C | | an..35 |
X | | 3036 | Party name | C | | an..35 |
X | | 3036 | Party name | C | | an..35 |
X | | 3036 | Party name | C | | an..35 |
X | | 3045 | Party name format code | C | | an..3 |
X | C059 | | STREET | C | 1 | |
X | | 3042 | Street and number/p.o. box | M | | an..35 |
X | | 3042 | Street and number/p.o. box | C | | an..35 |
X | | 3042 | Street and number/p.o. box | C | | an..35 |
X | | 3042 | Street and number/p.o. box | C | | an..35 |
X | 3164 | | CITY NAME | C | 1 | an..35 |
X | C819 | | COUNTRY SUB-ENTITY DETAILS | C | 1 | |
X | | 3229 | Country sub-entity name code | C | | an..9 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 3228 | Country sub-entity name | C | | an..35 |
X | 3251 | | POSTAL IDENTIFICATION CODE | C | 1 | an..17 |
X | 3207 | | COUNTRY NAME CODE | C | 1 | an..3 |
NAD+MR+OUT MSG RECIPIENT::95'
Segment: | DOC Document/Message Details |
---|
Position: | 0280 (Trigger Segment) |
---|
Group: | Segment Group 6 (Document/Message Details) Conditional (Optional) |
---|
Level: | 1 |
---|
Usage: | Mandatory |
---|
Max Use: | 1 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
M | C002 | | DOCUMENT/MESSAGE NAME | M | 1 | |
| | 1001 | Document name code | C | | an..3 |
|
Trigger Value |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 1000 | Document name | C | | an..35 |
X | C503 | | DOCUMENT/MESSAGE DETAILS | C | 1 | |
X | | 1004 | Document/message number | C | | an..35 |
X | | 1373 | Document status code | C | | an..3 |
X | | 1366 | Document/message source | C | | an..70 |
X | | 3453 | Language name code | C | | an..3 |
X | | 1056 | Version | C | | an..9 |
X | | 1060 | Revision number | C | | an..6 |
X | 3153 | | COMMUNICATION MEDIUM TYPE CODE | C | 1 | an..3 |
X | 1220 | | NUMBER OF COPIES OF DOCUMENT REQUIRED | C | 1 | n..2 |
X | 1218 | | NUMBER OF ORIGINALS OF DOCUMENT REQUIRED | C | 1 | n..2 |
DOC+1'
Segment: | RFF Reference |
---|
Position: | 0300 |
---|
Group: | Segment Group 6 (Document/Message Details) Conditional (Optional) |
---|
Level: | 2 |
---|
Usage: | Conditional (Optional) |
---|
Max Use: | 9 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
M | C506 | | REFERENCE | M | 1 | |
M | | 1153 | Reference function code qualifier | M | | an..3 |
| | ABO | | Originator's reference | | ACE | | Related document number | | ACW | | Reference number to previous message | | TN | | Transaction reference number |
|
| | 1154 | Reference identifier | C | | an..35 |
|
Sender Reference Confirming Advice Identifier Customs Document Type Customs Authority Number |
X | | 1156 | Line number | C | | an..6 |
X | | 4000 | Reference version identifier | C | | an..35 |
X | | 1060 | Revision number | C | | an..6 |
RFF+ABO:SEND REF'
RFF+ACE:CONF ADVICE ID'
RFF+ACW:DOCUMENT TYPE'
RFF+TN:CAN'
Segment: | FTX Free Text |
---|
Position: | 0320 |
---|
Group: | Segment Group 6 (Document/Message Details) Conditional (Optional) |
---|
Level: | 2 |
---|
Usage: | Conditional (Optional) |
---|
Max Use: | 9 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
M | 4451 | | TEXT SUBJECT CODE QUALIFIER | M | 1 | an..3 |
| |
| 4453 | | TEXT FUNCTION, CODED | C | 1 | an..3 |
X | C107 | | TEXT REFERENCE | C | 1 | |
X | | 4441 | Free text value code | M | | an..17 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
| C108 | | TEXT LITERAL | C | 1 | |
M | | 4440 | Free text value | M | | an..512 |
|
Confirming Advice Text |
X | | 4440 | Free text value | C | | an..512 |
X | | 4440 | Free text value | C | | an..512 |
X | | 4440 | Free text value | C | | an..512 |
X | | 4440 | Free text value | C | | an..512 |
X | 3453 | | LANGUAGE NAME CODE | C | 1 | an..3 |
X | 4447 | | TEXT FORMATTING, CODED | C | 1 | an..3 |
FTX+AAH+++CONFIRMING ADVICE TEXT'
Segment: | NAD Name and Address |
---|
Position: | 0400 (Trigger Segment) |
---|
Group: | Segment Group 7 (Name and Address) Conditional (Optional) |
---|
Level: | 2 |
---|
Usage: | Mandatory |
---|
Max Use: | 1 |
---|
Data Element Summary
| Data Element | Component Element | Name | Attributes |
---|
M | 3035 | | PARTY FUNCTION CODE QUALIFIER | M | 1 | an..3 |
| |
| C082 | | PARTY IDENTIFICATION DETAILS | C | 1 | |
M | | 3039 | Party identifier | M | | an..35 |
|
Branch Id |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
| | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
| | 95 | | AU, Australian Customs Service |
|
X | C058 | | NAME AND ADDRESS | C | 1 | |
X | | 3124 | Name and address line | M | | an..35 |
X | | 3124 | Name and address line | C | | an..35 |
X | | 3124 | Name and address line | C | | an..35 |
X | | 3124 | Name and address line | C | | an..35 |
X | | 3124 | Name and address line | C | | an..35 |
X | C080 | | PARTY NAME | C | 1 | |
X | | 3036 | Party name | M | | an..35 |
X | | 3036 | Party name | C | | an..35 |
X | | 3036 | Party name | C | | an..35 |
X | | 3036 | Party name | C | | an..35 |
X | | 3036 | Party name | C | | an..35 |
X | | 3045 | Party name format code | C | | an..3 |
X | C059 | | STREET | C | 1 | |
X | | 3042 | Street and number/p.o. box | M | | an..35 |
X | | 3042 | Street and number/p.o. box | C | | an..35 |
X | | 3042 | Street and number/p.o. box | C | | an..35 |
X | | 3042 | Street and number/p.o. box | C | | an..35 |
X | 3164 | | CITY NAME | C | 1 | an..35 |
X | C819 | | COUNTRY SUB-ENTITY DETAILS | C | 1 | |
X | | 3229 | Country sub-entity name code | C | | an..9 |
X | | 1131 | Code list identification code | C | | an..3 |
X | | 3055 | Code list responsible agency code | C | | an..3 |
X | | 3228 | Country sub-entity name | C | | an..35 |
X | 3251 | | POSTAL IDENTIFICATION CODE | C | 1 | an..17 |
X | 3207 | | COUNTRY NAME CODE | C | 1 | an..3 |
NAD+VT+BRANCH ID::95'
Segment: | UNT Message Trailer |
---|
Position: | 0690 |
---|
Group: | |
---|
Level: | 0 |
---|
Usage: | Mandatory |
---|
Max Use: | 1 |
---|
UNT+8+1'
CONREM (D.99B.CUSRES) | November 19, 2002 |